hidrotermjagodina@yahoo.com
48.463 RSD
Cirkulaciona pumpa Wilo Stratos PICO 30/0.5‑6 je kompaktna i energetski efikasna pumpa za sisteme centralnog grejanja, podnog grejanja i klimatizacije. Karakteriše je automatska regulacija protoka i diferencijalnog pritiska, što obezbeđuje optimalan rad i nisku potrošnju energije. Pumpa radi tiho, ima funkcije noćnog režima, automatskog odzračivanja i zaključavanja tastera, a njene kompaktnе dimenzije omogućavaju laku zamenu starijih pumpi bez dodatnih adaptacija instalacije.
Izaberite grad za prikaz prodavnica u kojima možete kupiti proizvod.
Uputstvo za način kupovine na sajtu.
Wilo Stratos PICO 30/0.5‑6 je kompaktna, elektronski regulisana cirkulaciona pumpa vrhunskog nemačkog kvaliteta, namenjena za sisteme centralnog grejanja, podnog grejanja i klimatizacije. Njena prednost je automatska regulacija protoka i diferencijalnog pritiska, što omogućava maksimalnu efikasnost uz minimalnu potrošnju energije.
Ova pumpa je tihog rada, sa funkcijama noćnog režima, automatskog odzračivanja i zaključavanja kontrole, što je čini idealnom za stambene i komercijalne objekte. Kompaktne dimenzije i standardni priključci omogućavaju laku zamenu starijih pumpi Wilo ili Grundfos bez dodatnih adaptacija instalacije.
Automatsko prilagođavanje rada prema potrebama sistema
Niska potrošnja energije
Izuzetno tih rad – pogodno za stambene objekte
Jednostavna montaža i zamena starih pumpi
Dug vek trajanja i pouzdan rad
Napredne funkcije: noćni režim, automatsko odzračivanje, reset i zaključavanje tastera
Sistemi centralnog grejanja i podnog grejanja
Klimatizacija i hlađenje
Zamena starih Wilo i Grundfos pumpi
Wilo Stratos PICO 30/0.5‑6 je savršen izbor za korisnike koji žele inteligentnu pumpu sa niskom potrošnjom, dugim radnim vekom i optimalnim komforom grejanja ili hlađenja.
| Kategorija | Parametar | Vrednost |
|---|---|---|
| Hidraulički podaci | Maksimalni radni pritisak (PN) | 10 bar |
| Hidraulički podaci | Maksimalna visina dizanja (Hₘₐₓ) | 6,3 m |
| Hidraulički podaci | Maksimalni protok (Qₘₐₓ) | 3,7 m³/h |
| Hidraulički podaci | Minimalna visina usisavanja pri 50 °C | 0,5 m |
| Hidraulički podaci | Minimalna visina usisavanja pri 95 °C | 3 m |
| Hidraulički podaci | Minimalna visina usisavanja pri 110 °C | 10 m |
| Hidraulički podaci | Minimalna temperatura fluida | –10 °C |
| Hidraulički podaci | Maksimalna temperatura fluida | 110 °C |
| Hidraulički podaci | Maksimalna temperatura fluida pri ambijentalnoj temp +25 °C | 110 °C |
| Hidraulički podaci | Maksimalna temperatura fluida pri ambijentalnoj temp +40 °C | 95 °C |
| Hidraulički podaci | Minimalna ambijentalna temperatura | –10 °C |
| Hidraulički podaci | Maksimalna ambijentalna temperatura | 40 °C |
| Motor / električni podaci | Napon napajanja | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Motor / električni podaci | Nazivna snaga (P₂) | 30 W |
| Motor / električni podaci | Minimalna brzina (nₘᵢₙ) | 700 1/min |
| Motor / električni podaci | Maksimalna brzina (nₘₐₓ) | 4200 1/min |
| Motor / električni podaci | Minimalna potrošnja energije (P₁ₘᵢₙ) | 3 W |
| Motor / električni podaci | Maksimalna potrošnja energije (P₁ₘₐₓ) | 40 W |
| Motor / električni podaci | Indeks energetske efikasnosti (EEI) | ≤ 0,18 |
| Motor / električni podaci | Klasa zaštite | IPX4D |
| Motor / električni podaci | Izolacioni razred | F |
| Motor / električni podaci | Kablovska veza | 1 x PG11 |
| Materijali | Kućište pumpe | Liveni aluminijum (1.4409) |
| Materijali | Impeler | PPO-GF30 |
| Materijali | Osovina | Keramička oksidna |
| Materijali | Ležajevi | Karbonsko-grafitni |
| Dimenzije | Dužina između priključaka (port-to-port) | 180 mm |
| Dimenzije | Priključci | G 2 (usis i izduv) |
13.916 RSD
Pronađite lokacije naših objekata sa kontakt podacima.
Naš tim je tu da vam pruži podršku i odgovori na sva vaša pitanja.
Kraljevića Marka 9
381 35 243 570
381 35 250 570
381 63 11 66 570
Radno vreme od 08 do 16h , subota 08 do 15h
Ljubiše Miodragovića 11N
381 11 44 17 250
Radno vreme od 08 do 16h , subota 08 do 15h