hidrotermjagodina@yahoo.com
38.260 RSD
Cirkulaciona pumpa Wilo Stratos PICO 25/0,5-4 je visoko efikasna i energetski štedljiva pumpa za centralno grejanje i klimatizaciju. Opremljena je EC motorom, elektronskom regulacijom i displejem za prikaz parametara, pruža uštede do 90% u odnosu na standardne pumpe i omogućava precizno podešavanje snage prema sistemu.
Izaberite grad za prikaz prodavnica u kojima možete kupiti proizvod.
Uputstvo za način kupovine na sajtu.
Cirkulaciona pumpa Wilo Stratos PICO je visoko efikasna i energetski štedljiva pumpa namenjena sistemima centralnog grejanja i klimatizacije. Ove pumpe omogućavaju uštede energije do 90% u odnosu na standardne cirkulacione pumpe, što ih čini idealnim izborom za moderne i efikasne grejne sisteme.
Wilo Stratos PICO poseduje jedinstveni EC motor sa sistemom za deblokiranje, elektronsku regulaciju i displej za prikaz svih parametara o potrošnji i načinu upravljanja, što omogućava preciznu kontrolu i optimizaciju rada sistema.
Ove pumpe su izrađene u Nemačkoj, sa garancijom od 2 godine, i pružaju vrhunski kvalitet, pouzdanost i dug vek trajanja. Odabir snage pumpe prepušten je investitoru i projektantu grejne mreže, što omogućava maksimalnu prilagodljivost i efikasnost u svakom sistemu.
Prednosti:
Visoko efikasna i štedljiva pumpa
Ušteda energije do 90% u odnosu na standardne pumpe
EC motor sa sistemom za deblokiranje
Elektronska regulacija sa displejem za parametre
Garancija 2 godine, zemlja porekla: Nemačka
Fleksibilan odabir snage prema projektu
Wilo Stratos PICO je idealan izbor za sve koji žele pouzdanu, ekonomičnu i savremenu cirkulacionu pumpu za grejanje i klimatizaciju.
| Kategorija | Karakteristika | Vrednost |
|---|---|---|
| Hidraulički podaci | Maksimalni radni pritisak (PN) | 10 bar |
| Maksimalna visina (Hₘₐₓ) | 4,0 m | |
| Maksimalni protok (Qₘₐₓ) | 1,5 m³/h (≈ 25 l/min) | |
| Minimalna visina usisavanja pri 50 °C | 0,5 m | |
| Minimalna visina usisavanja pri 95 °C | 3,0 m | |
| Minimalna visina usisavanja pri 110 °C | 10,0 m | |
| Minimalna temperatura tečnosti (Tₘᵢₙ) | 2 °C | |
| Maksimalna temperatura tečnosti (Tₘₐₓ) | 110 °C | |
| Minimalna temperatura okoline | 10 °C | |
| Maksimalna temperatura okoline | 40 °C | |
| Motor / Elektro podaci | Indeks energetske efikasnosti (EEI) | ≤ 0,16 |
| Napon napajanja | 1~ 230 V ±10 %, 50/60 Hz | |
| Nominalna snaga P₂ | 16 W | |
| Minimalna brzina (nₘᵢₙ) | 1 200 1/min | |
| Maksimalna brzina (nₘₐₓ) | 3 500 1/min | |
| Snaga pri minimalnom opterećenju (P₁ₘᵢₙ) | 3 W | |
| Snaga pri maksimalnom opterećenju (P₁ₘₐₓ) | 25 W | |
| Zaštita elektromotora / standardi smetnji | EN 61000-6-3 (emisija), EN 61000-6-2 (otpornost) | |
| Kabelska veza | 1 x PG11 | |
| Izolacioni razred | F | |
| Stepen zaštite | IPX4D | |
| Materijali | Kućište pumpe | Liveni liveni gvozdeni / sive liveno gvožđe |
| Krilca (impeler) | PP-GF40 (polipropilen ojačan staklenim vlaknima) | |
| Osovina | Nerđajući čelik | |
| Ležaj | Karbon impregniran metalom (“carbon, metal-impregnated”) | |
| Dimenzije & Priključci | Priključak usis / izduv strane | G 1½ (tj. Rp 1½) |
| Dužina između priključaka (port-to-port) | 180 mm | |
| Funkcije / Kontrole | Režimi upravljanja | Δp-v (promenljivi diferencijalni pritisak) i Δp-c (konstantni diferencijalni pritisak) |
| Posebne funkcije | Noćni režim (Night set back), automatsko odzračivanje, Reset funkcije, zaključavanje tastera (key lock) |
28.680 RSD
11.156 RSD
Pronađite lokacije naših objekata sa kontakt podacima.
Naš tim je tu da vam pruži podršku i odgovori na sva vaša pitanja.
Kraljevića Marka 9
381 35 243 570
381 35 250 570
381 63 11 66 570
Radno vreme od 08 do 16h , subota 08 do 15h
Ljubiše Miodragovića 11N
381 11 44 17 250
Radno vreme od 08 do 16h , subota 08 do 15h